2023年 吉方位
恵方は「東北東やや東(甲)」
万人の凶方位
五黄殺:西
暗剣殺:東
歳破殺:北西(戌)
一白水星 2024年の吉方位
年方位:北東、南
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | ー | 他 |
2月 | 乾、亥 | 他 |
3月 | ー | 他 |
4月 | 北東、南、乾、亥 | 他 |
5月 | 南 | 他 |
6月 | 東北 | 他 |
7月 | 寅、艮 | 他 |
8月 | 南 | 他 |
9月 | ー | 他 |
10月 | ー | 他 |
11月 | 乾、亥 | 他 |
12月 | ー | 他 |
2024年 二黒土星の吉方位
年方位:北、南西、北東、南
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 北東 | 他 |
2月 | 南 | 他 |
3月 | 北、北東、南 | 他 |
4月 | 北、北東、南、南西 | 他 |
5月 | 北、南 | 他 |
6月 | 南西 | 他 |
7月 | 南西 | 他 |
8月 | ー | 他 |
9月 | ー | 他 |
10月 | 北東 | 他 |
11月 | 南 | 他 |
12月 | 北、北東、丁、丙 | 他 |
2024年 三碧木星の吉方位
年方位:南西
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | ー | 他 |
2月 | ー | 他 |
3月 | 南西 | 他 |
4月 | 北西、南西 | 他 |
5月 | ー | 他 |
6月 | ー | 他 |
7月 | 乾、亥 | 他 |
8月 | 乾、亥 | 他 |
9月 | 南西 | 他 |
10月 | ー | 他 |
11月 | ー | 他 |
12月 | 南西 | 他 |
2024年 四緑木星の吉方位
年方位:南西
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 坤、甲 | 他 |
2月 | ー | 他 |
3月 | 南西 | 他 |
4月 | 南西 | 他 |
5月 | ー | 他 |
6月 | ー | 他 |
7月 | ー | 他 |
8月 | ー | 他 |
9月 | ー | 他 |
10月 | 南西 | 他 |
11月 | ー | 他 |
12月 | 南西 | 他 |
2024年 五黄土星の吉方位
年方位:北、南西、南東、北東、南
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 北、北東、庚、辛 | 他 |
2月 | 北東、南西、南 | 他 |
3月 | 北、北東、南 | 他 |
4月 | 北、北東、南東、南、南西 | 他 |
5月 | 北、南 | 他 |
6月 | 南東、南西 | 他 |
7月 | 南東、南西 | 他 |
8月 | 南東 | 他 |
9月 | 南東、南西 | 他 |
10月 | 北、北東 | 他 |
11月 | 北東、南、南西 | 他 |
12月 | 北、北東、丙、丁 | 他 |
2024年 六白金星の吉方位
年方位:北、南東、南
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 南 | 他 |
2月 | 北 | 他 |
3月 | 南 | 他 |
4月 | 北、南東、南 | 他 |
5月 | 南東 | 他 |
6月 | ー | 他 |
7月 | 南東 | 他 |
8月 | 南東 | 他 |
9月 | 南 | 他 |
10月 | 北、南 | 他 |
11月 | 北 | 他 |
12月 | 丙、子 | 他 |
2024年 七赤火星の吉方位
年方位:南東、北東
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 南、庚、辛 | 他 |
2月 | 北東 | 他 |
3月 | ー | 他 |
4月 | 北東、南東 | 他 |
5月 | 南東 | 他 |
6月 | ー | 他 |
7月 | 南東 | 他 |
8月 | ー | 他 |
9月 | 北東、南東 | 他 |
10月 | ー | 他 |
11月 | 北東 | 他 |
12月 | ー | 他 |
2024年 八白土星の吉方位
年方位:南西、南東、北東
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 北東 | 他 |
2月 | ー | 他 |
3月 | 北東 | 他 |
4月 | 北東、南東、南西 | 他 |
5月 | ー | 他 |
6月 | 南東、南西 | 他 |
7月 | 南西 | 他 |
8月 | 南東 | 他 |
9月 | ー | 他 |
10月 | 北東 | 他 |
11月 | ー | 他 |
12月 | 北東 | 他 |
2024年 九紫火星の吉方位
年方位:北、南東
月方位 | 吉 | 凶 |
---|---|---|
1月 | 東 | 他 |
2月 | 南東 | 他 |
3月 | 他 | |
4月 | 北、南東、北西 | 他 |
5月 | 乾 | 他 |
6月 | ー | 他 |
7月 | 南東 | 他 |
8月 | 北 | 他 |
9月 | 北、乾、亥 | 他 |
10月 | 北 | 他 |
11月 | 辰、巽 | 他 |
12月 | ー | 他 |